Herzlich Willkommen
Trainieren Sie unter der Leitung von Carsten Braasch. Ex Davis Cup SpielerWeltranglistenspieler (Weltrangliste 38)
mehrfacher Deutscher Meister Davis Cup Halbfinalist 1997 Herren DTB 40 Rangliste Platz 2 Sieger World Team Cup 1994 mehrfacher ATP Doppeltour Sieger viertel Finale French Open 1997 und Davis Cup Halbfinalist 1994 |
|
|
Leistungsstand / Rangliste der Förderkinder | ||||
Tennisschule MTUC
|
||||
Name | Vorname | Jahrgang | TVN | DTB |
Arjandi | Majda | 1999 | 11 | |
Arjandi | Amil | 2002 | 42 | |
Gautsch | Steffen | 2000 | 25 | |
Hassel | Max | 2002 | 25 | |
Huber | Tim | 2005 | Bezirkskader | |
Lehmann | Jerome | 2001 | 10 | 122 |
Loccisano | Mike | 2000 | 8 | 115 |
Loccisano | David | 2004 | Bezirkskader | |
Mühlemeyer | Max | 2000 | 16 | |
Pirdzun | Yannic | 2000 | 3 | 39 |
Weiland | Anthea | 2003 | Bezirkskader | |
Holterbusch | 18 | |||
Wette | 4 | 42 |

Sommercamp 2015